ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. Москва, 24-28.06.2005 года, бассейн CК "Олимпийский", 50м    


 
27-06-2005, 13:40:11
4 ДЕНЬ, 27 ИЮНЯ 2005 ГОДА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ.

МОСКВА, бассейн "Олимпийский", 25-26 июня 2005 года.
Яна Мартынова Евгений Коротышкин Игорь Марченко Григорий Фалько Алексей Ковригин
Яна
Мартынова
Евгений
Коротышкин
Игорь
Марченко
Григорий
Фалько
Алексей
Ковригин

Полные протоколы соревнований в PDF - 265 кб.

Результаты предварительных заплывов.

50 на спине, женщины:
 1 Самарская Ксения       88 Москва-1        29,73
 2 Обвинцева Наталья      87 Челябинская     30,24
 3 Пятова Елена           80 Нижегородская   30,45
 4 Никитина Мария         88 Москва-1        30,49
 5 Коробейникова Юлия     87 Калининградская 30,56
 6 Москвина Ксения        89 Башкортостан    30,75
 7 Лопарева Екатерина     86 Тюменская       30,84
 8 Луценко Татьяна        87 Самарская       30,89
 9 Быстрова Олеся         88 Волгоградская   30,93
 9 Голубева Алена         89 СПб-1           30,93
11 Гузовская Анна         88 Башкортостан    31,06
12 Зуева Анастасия        90 Московская      31,10
13 Бочкова Елена          89 Ростовская      31,48
14 Громова Ксения         86 Ярославская     31,63
15 Малочуева Александра   89 Москва-2        31,69
16 Шалагина Светлана      86 Свердловская    31,78
17 Ключникова Алена       90 Самарская Оренб 31,80
18 Кудряшова Юлия         88 Тверская        31,96
19 Антониковская Виктория 89 СПб-2           32,06
20 Рыжова Виктория        88 СПб             32,09
21 Строкова Валерия       90 Волгоградская   32,12
22 Голощапова Ксения      90 Ленинградская   32,28
23 Крестьянинова Олеся    86 Татарстан       32,30
24 Коротких Яна           88 Приморский      32,38
25 Савинская Карина       88 Москва-2        32,40
26 Прищеп Евгения         89 СПб-2           32,43
27 Зуева Ольга            89 Башкортостан    32,46
28 Былинкина Валентина    88 Тверская        32,51
29 Сафронова Елизавета    89 Москва          32,62
30 Обухова Анна           88 Кировская       32,69
31 Шамаева Елена          92 Москва          32,78
32 Онучина Мария          88 Кировская       32,86
33 Кокшарова Катя         89 Новосибирская   32,98
34 Соколова Варвара       90 Москва          33,16
35 Семенова Оксана        88 Белгородская    33,29
36 Щербакова Ольга        91 СПб Ставропольс 33,43
37 Медведева Анна         91 Москва          33,45
38 Анисимова Анна         91 Кировская       33,54
39 Колпакова Анна         92 Москва          33,83
40 Карман Ярослава        90 Коми            34,48
100 вольный стиль, мужчины:
 1 Капралов Андрей        80 СПб-1           49,23
 2 Лагунов Евгений        85 СПб-1 Архангель 49,46
 3 Пиманков Денис         75 ХМАО            50,80
 4 Семенов Дмитрий        86 Москва-1        51,01
 5 Манжула Алексей        80 СПб-1           51,10
 6 Лапин Алексей          87 Москва-1        51,30
 7 Усов Иван              77 Омская Краснояр 51,48
 8 Гречин Андрей          87 СПб-1 Алтайский 51,68
 9 Аминов Владислав       77 Омская          51,74
10 Захаров Алексей        86 Омская          51,77
11 Вятчанин Аркадий       84 Ростовская Коми 51,98
11 Зацепин Алексей        84 Татарстан       51,98
11 Крылов Андрей          84 Москва-1        51,98
14 Степанов Антон         85 Москва-1        52,00
15 Брюхин Иван            83 Свердловская    52,01
16 Ивакин Игорь           87 Омская          52,08
17 Черный Виталий         81 Чувашская       52,17
18 Колясников Константин  85 Омская          52,27
19 Зотов Константин       86 Красноярский    52,30
20 Фалалеев Денис         88 Москва-2        52,34
21 Мухин Сергей           85 Нижегородская   52,35
22 Мишенов Денис          88 Краснодарский   52,49
23 Добриков Илья          84 Ивановская      52,52
24 Егошин Сергей          81 Свердловская    52,62
25 Хохлов Леонид          80 СПб-1 Ульяновск 52,66
26 Скрынников Максим      83 Волгоградская   52,71
27 Летницкий Дмитрий      86 Омская-2 Красно 52,72
28 Ганихин Максим         86 Ростовская Тюме 52,76
29 Косов Илья             86 Нижегородская   52,78
30 Чунаев Игорь           82 Владимирская    52,82
31 Родкин Денис           83 Омская          52,83
32 Пузанов Дмитрий        86 Липецкая        52,90
33 Зубов Кирилл           87 Пензенская      52,98
34 Савекин Андрей         85 СПб-1           53,01
35 Романов Владимир       87 Омская-2        53,03
36 Прохоров Сергей        78 Ульяновская     53,04
37 Дружкин Артем          88 Москва-2        53,11
38 Казаков Евгений        84 Кемеровская     53,12
39 Степанов Павел         86 СПб-1           53,15
40 Рябкин Юрий            86 Москва          53,26
41 Степанов Григорий      86 Москва-1        53,28
42 Кириллов Михаил        84 Ивановская      53,33
43 Королев Павел          84 СПб-2           53,34
44 Мальцев Альберт        84 Тюменская       53,40
44 Романов Артем          85 Челябинская     53,40
44 Филиппов Сергей        86 Волгоградская   53,40
47 Сухоруков Александр    88 Коми            53,46
48 Кужман Денис           85 Свердловская    53,48
49 Задворный Юрий         85 Москва          53,49
50 Мишин Мирослав         87 Башкортостан    53,54
51 Александров Дмитрий    88 Самарская       53,65
52 Поляков Алексей        85 Ростовская Коми 53,68
52 Соломенцев Николай     87 Москва-2        53,68
54 Гебел Станислав        84 ХМАО            53,77
54 Новиков Александр      88 Москва          53,77
56 Тараскин Александр     87 Москва-2        53,83
57 Мишин Александр        83 Омская-2        53,84
57 Шершнев Сергей         86 Рязанская       53,84
59 Гайманов Никита        86 Коми            53,85
60 Ефремов Федор          87 Москва-2        53,92
61 Бурутин Павел          82 Московская      54,17
62 Хайбуллов Артур        84 Татарстан       54,19
63 Осипов Александр       85 Рязанская       54,34
64 Долбнев Евгений        86 Тверская        54,41
64 Крылов Александр       84 Архангельская   54,41
66 Безрученко Александр   88 Москва          54,52
67 Гаврилкин Алексей      87 Ростовск Тюмень 54,63
67 Салтыков Сергей        86 Вологодская     54,63
69 Захаров Антон          83 СПб-2           54,65
69 Зверков Василий        86 Свердловская    54,65
71 Антипин Антон          88 Архангельская   54,66
72 Михайлов Андрей        82 Ярославская     54,74
73 Мирошниченко Виталий   88 Омская-2        54,82
74 Маргунов Александр     88 Москва          54,84
74 Матюшенко Алексей      87 Новосибирская   54,84
76 Валиев Евгений         84 Сахалинская     54,87
77 Мельников Сергей       86 Пензенская      54,89
78 Баранов Вадим          83 Удмуртия        55,00
79 Андреев Андрей         87 Самарская       55,12
80 Чистяков Александр     90 Башкортостан    55,24
81 Воронов Артем          90 Чувашская       55,36
82 Андросов Дмитрий       86 Тульская        55,58
83 Молоков Максим         89 Воронежская     55,71
84 Газзаев Петр           87 СПб             56,00
85 Панченко Сергей        87 Московская      56,06
86 Мамонтов Сергей        89 Ростовская Коми 56,21
87 Беляев Александр       88 Вологодская     56,42
88 Бурыкин Дмитрий        86 Москва          56,63
89 Савва Александр        82 Оренбургская    56,77
90 Алимов Наиль           88 Москва          57,16
91 Выродов Юрий           83 Ставропольский  57,19
92 Сафонов Александр      80 Татарстан       57,32
93 Никонов Андрей         84 Вологодская     57,38
94 Медведев Александр     85 ХМАО            57,96
95 Ничипорчик Владислав   85 Респ. Беларусь  58,06
96 Евстафеев Сергей       86 Архангельская   58,11
97 Сухоруков Виталий      88 Ростовская Коми 58,15
98 Воробьев Александр     88 Магаданская     1.00,82
100 баттерфляй, женщины:
 1 Сутягина Наталья       80 Пензенская Рост 1.01,86
 2 Булахова Мария         88 Волгоградская   1.03,00
 3 Беспалова Ирина        81 СПб-1 Архангель 1.03,13
 4 Полякова Анна          86 Вологодская     1.03,19
 5 Владыкина Василиса     87 Омская          1.03,66
 6 Кузмичева Елена        88 СПб-2           1.04,55
 7 Манцева Юлия           88 Москва-2        1.04,94
 8 Петрова Любовь         87 СПб-2           1.05,10
 9 Сеничева Олеся         88 СПб-1 Новгородс 1.05,34
10 Богомолова Мария       90 Кировская       1.05,53
11 Мироненко Валерия      87 Башкортостан    1.05,57
12 Пичугина Александра    87 Самарская       1.05,79
13 Минаева Татьяна        87 Москва-1        1.06,05
14 Шныркова Серафима      86 Краснодарский   1.06,18
15 Иванова Елена          89 Пензенская      1.06,55
16 Сергеева Дарья         89 Архангельская   1.06,58
17 Голощапова Ксения      90 Ленинградская   1.06,61
18 Шаповалова Елена       89 Краснодарский   1.06,73
19 Ангелуца Валентина     88 СПб             1.06,95
20 Проскурина Виктория    88 Омская-2        1.07,42
21 Сироткина Мария        90 Самарская       1.07,85
22 Рыболовлева Екатерина  89 Кировская       1.08,17
23 Кондольская Ирина      88 Рязанская       1.08,69
24 Шарипзянова Диляра     91 Татарстан       1.09,69
25 Губкина Светлана       87 Красноярский    1.09,89
26 Минеева Полина         89 Пермская        1.09,96
27 Коряковцева Мария      88 Москва          1.10,22
28 Маслова Александра     91 Москва          1.12,84
50 вольный стиль, женщины:
 1 Кулешова Марина        80 Москва-1        26,91
 1 Федулова Светлана      84 СПб-1 Коми      26,91
 3 Ловцова Наталья        88 Волгоградская   27,00
 4 Пентер Вера            83 СПб-1 Ленинград 27,10
 5 Савкина Наталья        86 Башкортостан    27,21
 6 Прищеп Евгения         89 СПб-2           27,23
 7 Насырова Екатерина     85 Самарская Сверд 27,31
 8 Сухенко Анна           86 Омская          27,42
 9 Володина Кира          86 Ульяновская     27,50
10 Тарачева Анна          87 Свердловская    27,53
11 Иноземцева Екатерина   83 Нижегородская   27,56
12 Майрович Мария         88 Краснодарский   27,59
13 Орлова Ольга           85 Омская          27,63
14 Леденева Ирина         86 Тульская        27,68
15 Римская Елена          86 Омская Краснояр 27,71
16 Сарафанова Нина        88 Хмао            27,91
17 Морозова Ольга         88 Башкортостан    27,97
18 Стародуб Анастасия     87 Омская          28,00
19 Антониковская Виктория 89 СПб-2           28,15
20 Малочуева Александра   89 Москва-2        28,17
21 Аксенова Анастасия     90 Коми            28,33
22 Кадирова Регина        87 Татарстан       28,43
23 Голощапова Ксения      90 Ленинградская   28,48
24 Синицына Анна          89 Белгородская    28,60
25 Пласкеева Лидия        87 Москва          28,68
26 Устинова Мария         90 Москва          28,86
27 Бабаева Екатерина      90 Оренбургская-Са 28,97
28 Былинкина Валентина    88 Тверская        29,00
29 Ахмедшина Кристина     87 Челябинская     29,02
30 Брынцева Евгения       88 Белгородская    29,07
30 Воропаева Надежда      91 Москва          29,07
32 Старовойт Татьяна      89 Татарстан       29,11
33 Соколова Елена         91 Москва          29,18
34 Смурыгина Кристина     91 Московская      29,27
35 Кудряшова Юлия         88 Тверская        29,37
36 Усова Анна             87 Липецкая        29,40
37 Антонова Лидия         90 Ленинградская   29,64
38 Литвиненко Виктория    89 Коми            30,20
200 комплексное плавание, женщины:
 1 Карпеева Светлана      85 ХМАО Омская     2.20,06
 2 Белякина Дарья         86 Рязанская       2.20,60
 3 Мартынова Яна          88 Татарстан       2.21,62
 4 Ловцова Наталья        88 Волгоградская   2.22,15
 5 Дмитриева Кристина     88 Москва-2        2.22,54
 6 Акжигитова Венера      89 Пензенская      2.23,51
 7 Быстрова Татьяна       85 СПб-1           2.24,03
 8 Маркова Анна           88 Москва-1        2.24,60
 9 Важенина Анастасия     84 Москва          2.24,64
10 Тихонова Анастасия     86 СПб-2           2.25,36
11 Зубанова Евгения       90 Самарская       2.25,38
12 Лапшова Екатерина      89 СПб-2           2.25,67
13 Громова Ксения         86 Ярославская     2.26,36
14 Червоткина Анжелика    89 Кировская       2.26,50
15 Кот Олеся              88 ХМАО            2.26,79
16 Коротких Яна           88 Приморский      2.27,17
17 Мальцева Ольга         87 Нижегородская   2.27,70
18 Владыкина Олеся        88 Москва          2.27,93
19 Лопарева Анастасия     88 Ростовская Тюме 2.28,24
20 Иванова Елена          89 Пензенская      2.28,25
21 Карманчикова Ольга     90 Ростовская      2.28,96
22 Васильева Ольга        84 Чувашская       2.29,05
23 Якимова Антонина       89 Ярославская     2.31,96
24 Глухова Мария          88 Москва          2.32,23
25 Маныч Евгения          86 Москва          2.32,37
26 Старовойт Татьяна      89 Татарстан       2.32,61
27 Зуева Ольга            89 Башкортостан    2.32,70
28 Иванова Валентина      90 Татарстан       2.32,94
29 Егорчинко Татьяна      90 Оренбургская    2.33,14
30 Колобова Ольга         89 Архангельская   2.33,59
31 Афонина Светлана       87 Пензенская      2.33,89
32 Баженова Жанна         90 Кировская       2.36,42
33 Колпакова Анна         92 Москва          2.39,08
34 Шишкина Анна           90 Липецкая        2.40,50
35 Зоткица Ксения         92 Краснодарский   2.45,73
50 брасс, мужчины:
 1 Коморников Дмитрий     81 Москва-1        28,88
 2 Фалько Григорий        87 СПб-1           28,95
 3 Гришин Денис           74 ХМАО            29,13
 4 Овчинников Александр   84 Москва-1        29,33
 5 Бебякин Сергей         86 СПб-2           29,36
 6 Слуднов Роман          80 Омская          29,50
 7 Гейбель Сергей         81 Новосибирская   29,70
 8 Лахтюков Станислав     87 Москва-2        29,98
 9 Герасимов Сергей       80 Омская          29,99
10 Димитров Андрей        82 Волгоградская   30,01
11 Карпов Григорий        82 Башкортостан    30,12
12 Новиков Анатолий       83 СПб Мурманская  30,20
13 Станиславский Даниил   86 Тульская        30,28
14 Барановский Владимир   84 Омская          30,30
15 Елкин Олег             85 Башкортостан    30,31
16 Шевченко Евгений       82 Ярославская     30,36
17 Гаркуша Алексей        86 Коми            30,43
18 Фролкин Василий        85 Калужская       30,45
19 Рыжов Александр        88 Самарская       30,65
20 Голованов Александр    87 Воронежская Мос 30,74
21 Макаров Григорий       89 Калининградская 30,80
22 Влащенко Сергей        84 Хабаровский     30,83
22 Попов Юрий             84 Рязанская       30,83
24 Когут Илья             88 Камчатская      30,85
25 Ваганов Виталий        84 Татарстан       30,87
26 Бородин Олег           88 Омская-2        30,88
27 Овчинников Олег        85 Читинская       30,90
28 Симаев Дмитрий         87 Москва          30,94
29 Аткин Евгений          85 Москва-1        30,97
30 Ермолаев Михаил        89 Пензенская      31,03
31 Шишкин Алексей         86 Башкортостан    31,12
32 Романов Артем          85 Челябинская     31,14
33 Алесин Максим          90 Курская         31,21
34 Буянов Павел           84 Новосибирская   31,30
35 Ерохин Константин      86 Нижегородская   31,34
36 Пилюгин Павел          87 Липецкая        31,40
37 Полянский Александр    89 Тульская        31,41
38 Курюгин Юрий           82 Владимирская    31,49
39 Казунин Сергей         90 Москва          31,54
40 Тамбовцев Сергей       84 Тверская        31,61
41 Зиновьев Алексей       90 Москва          31,63
42 Мочалкин Евгений       83 Оренбургская    31,65
43 Миронов Максим         87 Красноярский    31,68
44 Никитин Николай        88 Ярославская     31,75
45 Коблов Сергей          87 Алтайский       31,88
46 Андросов Николай       86 Липецкая        31,91
47 Маетный Денис          84 Московская      31,96
48 Савкин Дмитрий         80 Тверская        32,10
49 Никифоров Иван         89 Московская      32,18
50 Индиченко Алексей      87 Тверская        32,23
51 Черногубов Илья        86 Владимирская    32,66
52 Агафонов Алексей       88 Московская      32,68
53 Волков Егор            91 Москва          32,70
54 Казанцев Кирилл        87 Удмуртия        32,74
55 Панченко Сергей        87 Московская      32,80
56 Матафонов Максим       88 Алтайский       32,93
57 Квасков Павел          89 Московская      33,47
58 Бачин Данил            90 Омская-2        34,05
59 Бабин Андрей           88 Кировская       34,23

 
Статьи
Рекорды в плавании
Триатлон. Разрядные нормы.
спортивная фармакология
ссылки
Статьи от автора сайта
К обсуждению ...
Новости
Гостевая
Контактная информация
 Copyright © sportlichdmitriyraevskiy@yandex.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3