ITU Madrid World Cup
(По материалам сайта www.triathlon.org).

5 июня 2005 г.; Мадрид, Испания
1.5 км - плавание / 40 км - велогонка / 10 км - бег
Мужчины
 1.   Тим Дон   Великобритания   18:26   1:04:03   31:22   1:55:27.8  
 2.   Владимир Поликарпенко   Украина   18:08   1:04:18   31:21   1:55:29.3   0:02 
 3.   Рето Хьюг   Швейцария   18:36   1:03:53   31:28   1:55:31.3   0:04 
 4.   Хантер Кемпер   США   18:24   1:04:05   31:23   1:55:33.8   0:06 
 5.   Хендрик де Вилльерс   ЮАР   18:12   1:04:16   31:29   1:55:36.9   0:10 
 6.   Свен Ридерер   Швейцария   18:23   1:03:34   32:02   1:55:44.0   0:17 
 7.   Марек Ясколка   Польша   18:35   1:03:52   31:46   1:55:53.2   0:26 
 8.   Седрик Флеретон   Франция   18:23   1:04:04   31:59   1:56:00.6   0:33 
 9.   Андреас Раэлерт   Германия   18:06   1:04:21   31:57   1:56:05.0   0:38 
 10.   Марк Фретта    США   18:14   1:04:04   31:50   1:56:05.6   0:38 
 11.   Энди Поттс   США   18:16   1:04:05   31:50   1:56:07.5   0:40 
 12.   Стюарт Хейс   Великобритания   18:07   1:04:21   32:07   1:56:12.6   0:45 
 13.   Иван Рана   Испания   18:12   1:04:11   32:14   1:56:17.8   0:51 
 14.   Раймонд Лотц   Нидерланды   18:36   1:03:48   32:12   1:56:21.8   0:54 
 5.   Бивен Дочерти   Новая Зеландия    18:22   1:04:01   32:22   1:56:28.9    1:02 
 16.   Иван Васильев   Россия   17:59   1:04:23   32:32   1:56:40.9    1:14 
 17.   Бруно Пейс   Португалия    18:38   1:03:48   32:46   1:56:54.1    1:27 
 18.   Джо Амфенур   США   18:06   1:04:19   33:03   1:57:09.0    1:42 
 19.   Кристиан Уэймер   Германия   18:14   1:04:08   33:09   1:57:13.0    1:46 
 20.   Игорь Сысоев   Россия    18:06   1:04:18   33:03   1:57:14.5    1:47 
 21.   Филип Оспейли   Чехия    18:09   1:04:06   33:09   1:57:14.9    1:48 
 22.   Седрик Деназ   Франция   18:12   1:04:09   33:09   1:57:18.0    1:51 
 23.   Ксаба Каттор   Венгрия    18:05   1:04:17   33:24   1:57:31.2   2:04 
 24.   Валентин Мещеряков   Россия    18:14   1:04:15   33:26   1:57:36.9   2:10 


Женщины 
 1.   Ванесса Фернандес   Португалия   19:35   1:09:48   35:04   2:06:18.6  
 2.   Аннабелль Люксфорд   Австралия   19:48   1:09:39   36:42   2:07:55.5    1:37 
 3.   Ана Бургос   Испания   20:38   1:11:17   35:15   2:09:01.9   2:44 
 4.   Вирджини Джув   Франция   20:38   1:11:20   35:59   2:09:44.5   3:26 
 5.   Лиз Блэтчфорд   Великобритания   19:53   1:11:54   36:18   2:10:03.5   3:45 
 6.   Мейджели ди Марко-Мессмер   Швейцария   19:58   1:11:55   36:30   2:10:10.4   3:52 
 7.   Кароль Пеон   Франция   19:59   1:11:58   36:28   2:10:14.0   3:56 
 8.   Таня Хейбок   Австрия    20:43   1:11:12   36:44   2:10:28.3   4:10 
 9.   Джоэль Францманн   Германия   19:33   1:12:21   37:00   2:10:48.9   4:31 
 10.   Эйнхоа Муруа   Испания   20:02   1:11:55   37:23   2:11:05.3   4:47 
 11.   Николь Спириг   Швейцария   20:42   1:11:13   37:36   2:11:19.5   5:01 
 12.   Джессика Харрисон   Великобритания   19:58   1:11:59   37:48   2:11:34.5   5:16 
 13.   Сильвия Жеминани   Италия   19:47   1:12:03   37:47   2:11:42.8   5:25 
 14.   Анастасия Яценко   Украина   20:02   1:11:57   38:15   2:12:05.4   5:47 
 15.   Рикарда Лиск   Германия   20:27   1:11:29   38:50   2:12:39.4   6:21 
 16.   Ольга Генералова   Россия    20:23   1:11:27   38:59   2:12:49.6   6:31 
 17.   Рената Беркова   Чехия    20:40   1:13:59   36:33   2:13:18.4   7:00 
 18.   Сара Грофф   США   19:17   1:12:32   39:24   2:13:18.6   7:00 
 19.   Сибилль Мэттер   Швейцария   20:41   1:11:13   40:04   2:13:53.7   7:36 
 20.   Мерья Кивиранта   Финляндия    20:46   1:13:57   37:23   2:13:55.2   7:37 



 
Статьи
Рекорды в плавании
Триатлон. Разрядные нормы.
спортивная фармакология
ссылки
Статьи от автора сайта
К обсуждению ...
Новости
Гостевая
Контактная информация
 Copyright © sportlichdmitriyraevskiy@yandex.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3