15.05.2005
ITU Ishigaki World Cup
(По материалам сайта www.triathlon.org).

15 мая 2005 г.; Ishigaki, Japan
1.5 км - плавание / 40 км - велогонка / 10 км - бег

Мужчины 
 1.   Кортни Аткинсон    Новая Зеландия   00:16:50   00:58:31   00:31:48   01:47:08 
 2.   Хантер Кемпер   США    00:16:41   00:58:42   00:31:51   01:47:15 
 3.   Виктор Плата   США   00:16:56   00:58:32   00:31:56   01:47:24 
 4.   Крейг Александер   Новая Зеландия   00:17:04   00:58:24   00:32:04   01:47:33 
 5.   Саймон Томпсон   Новая Зеландия   00:17:11   00:58:12   00:32:17   01:47:39 
 6.   Мэттью Рид   США   00:16:48   00:58:16   00:33:02   01:48:07 
 7.   Брюс Куирк   Новая Зеландия   00:16:50   00:58:35   00:32:57   01:48:22 
 8.   Эндрю Джонс   Великобритания   00:17:19   00:58:08   00:32:59   01:48:26 
 9.   Брэд Кахльельдт   Новая Зеландия   00:17:09   00:58:15   00:33:11   01:48:35 
 10.   Дидье Брокард   Швейцария   00:17:22   00:57:13   00:34:06   01:48:41 
 11.   Джо Амфенур   США   00:16:43   00:58:50   00:33:23   01:48:56 
 12.   Сет Уилинг   США   00:16:52   00:58:36   00:33:32   01:49:01 
 13.   Тсукаса Гирано   Япония   00:16:32   00:58:58   00:33:37   01:49:07 
 14.   Энди Поттс   США   00:16:28   00:59:03   00:33:44   01:49:14 
 15.   Дуг Фримен   США   00:16:48   00:58:39   00:33:55   01:49:24 
 16.   Дан Альтерман   Израиль   00:16:49   00:58:44   00:34:10   01:49:44 
 17.   Гироюки Нишиучи   Япония   00:17:02   00:58:21   00:34:51   01:50:14 
 18.   Грег Беннетт   Новая Зеландия   00:17:41   00:58:34   00:34:23   01:50:38 
 19.   Ямамото Юничи   Япония   00:17:00   00:58:31   00:35:18   01:50:49 
 20.   Ран Альтерман   Израиль    00:16:49   00:58:44   00:35:19   01:50:51 


Женщины 
 1.   Саманта Уорринер   Новая Зеландия   00:18:40   01:05:23   00:36:36   02:00:39 
 2.   Нивата Кийоми   Япония   00:18:25   01:05:45   00:36:49   02:00:59 
 3.   Секине Акико   Япония   00:19:28   01:06:07   00:35:55   02:01:31 
 4.   Николь Хэккетт   Новая Зеландия   00:18:03   01:04:59   00:39:09   02:02:10 
 5.   Мишелль Диллон   Великобритания   00:19:32   01:06:00   00:37:09   02:02:40 
 6.   Мачико Наканиши   Япония   00:18:34   01:05:34   00:38:41   02:02:49 
 7.   Миринда Карфрэ   Новая Зеландия   00:19:32   01:05:58   00:37:42   02:03:12 
 8.   Лаура Беннетт   США   00:18:05   01:04:54   00:40:54   02:03:54 
 9.   Пип Тейлор   Новая Зеландия   00:18:37   01:05:38   00:40:05   02:04:20 
 10.   Китсуна Шизука   Япония   00:18:28   01:05:42   00:40:26   02:04:36 
 11.   Ванг Хонг Ни   Китай   00:19:34   01:05:56   00:39:13   02:04:43 
 12.   Дан Уонг   Китай   00:19:26   01:06:10   00:39:41   02:05:17 
 13.   Керри Лэнг   Великобритания   00:18:17   01:05:54   00:41:37   02:05:48 
 14.   Лоретта Хэрроп   Новая Зеландия   00:17:37   01:04:08   00:44:17   02:06:03 
 15.   Тенг Чанчан   Китай   00:18:31   01:05:42   00:42:08   02:06:21 
 16.   Джеффри Кристин   Канада   00:18:19   01:05:53   00:42:24   02:06:35 
 17.   Лиза Уайт   Новая Зеландия   00:19:33   01:06:05   00:42:26   02:08:05 
 18.   Акане Фурутани   Япония   00:18:25   01:05:53   00:46:43   02:11:02 
 19.   Такаги Мисато   Япония   00:19:33   01:06:05   00:46:41   02:12:20 
 20.   Саори Охматсу   Япония   00:19:26   01:09:16   00:44:35   02:13:17 



 
Статьи
Рекорды в плавании
Триатлон. Разрядные нормы.
спортивная фармакология
ссылки
Статьи от автора сайта
К обсуждению ...
Новости
Гостевая
Контактная информация
 Copyright © sportlichdmitriyraevskiy@yandex.ru 
BOXMAIL.BIZ - Конструктор сайтов
WOL.BZ - Бесплатный хостинг, создание сайтов
RIN.ru - Russian Information Network 3